(What is an RSS feed?)
The Brave Adventurers of Creative Urges
| kaita - Level 3 Cleric
Adventurer | ||
| STR: | 8 | Inventory: magical yarn ball, book of knitting patterns, wool (x2), golden knitting needle and 46 gold pieces |
| CON: | 10 | |
| DEX: | 14 | |
| CHR: | 14 | |
| INT: | 12 | |
| WIS: | 18 | |
| XP: | 515 | |
| Ciaran - Level 3 Monk
Dungeon Master | ||
| STR: | 11 | Inventory: bronze knitting needles (x2), silver crochet hook (x7), book of knitting patterns, wool, pattern (x2), pattern book and 89 gold pieces |
| CON: | 8 | |
| DEX: | 10 | |
| CHR: | 8 | |
| INT: | 9 | |
| WIS: | 18 | |
| XP: | 484 | |
| Page - Level 2 Sorcerer
Adventurer | ||
| STR: | 13 | Inventory: lace yarn and 23 gold pieces |
| CON: | 13 | |
| DEX: | 13 | |
| CHR: | 8 | |
| INT: | 18 | |
| WIS: | 18 | |
| XP: | 273 | |
| Hahtor - Level 1 Barbarian
Adventurer | ||
| STR: | 11 | Inventory: silver crochet hook, pattern book (x3), bronze knitting needles, dragon scale and 27 gold pieces |
| CON: | 10 | |
| DEX: | 10 | |
| CHR: | 10 | |
| INT: | 9 | |
| WIS: | 10 | |
| XP: | 81 | |
| Neela - Level 1 Sorcerer
Apprentice | ||
| STR: | 9 | Inventory: private |
| CON: | 9 | |
| DEX: | 9 | |
| CHR: | 10 | |
| INT: | 10 | |
| WIS: | 10 | |
| XP: | private | |
| Frau Blasebalg - Level 1 Paladin
Adventurer | ||
| STR: | 10 | Inventory: 11 gold pieces |
| CON: | 11 | |
| DEX: | 10 | |
| CHR: | 9 | |
| INT: | 10 | |
| WIS: | 10 | |
| XP: | 50 | |
| staubkoernchen - Level 1 Paladin
Apprentice | ||
| STR: | 9 | Inventory: private |
| CON: | 10 | |
| DEX: | 9 | |
| CHR: | 9 | |
| INT: | 9 | |
| WIS: | 10 | |
| XP: | private | |
| ichmomo - Level 1 Sorcerer
Adventurer | ||
| STR: | 9 | Inventory: private |
| CON: | 10 | |
| DEX: | 10 | |
| CHR: | 10 | |
| INT: | 10 | |
| WIS: | 10 | |
| XP: | private | |
| Wolliges - Level 1 Cleric
Apprentice | ||
| STR: | 10 | Inventory: 7 gold pieces |
| CON: | 9 | |
| DEX: | 10 | |
| CHR: | 11 | |
| INT: | 9 | |
| WIS: | 11 | |
| XP: | 16 | |
| Tichiro - Level 1 Sorcerer
Henchling | ||
| STR: | 10 | Inventory: private |
| CON: | 9 | |
| DEX: | 9 | |
| CHR: | 9 | |
| INT: | 11 | |
| WIS: | 10 | |
| XP: | private | |
| Platypus - Level 1 Bard
Adventurer | ||
| STR: | 9 | Inventory: private |
| CON: | 9 | |
| DEX: | 9 | |
| CHR: | 10 | |
| INT: | 9 | |
| WIS: | 9 | |
| XP: | private | |
| Miss Sophie - Level 1 Bard
Apprentice | ||
| STR: | 9 | Inventory: private |
| CON: | 9 | |
| DEX: | 9 | |
| CHR: | 11 | |
| INT: | 10 | |
| WIS: | 10 | |
| XP: | private | |
| Sayuri Hana - Level 1 Druid
Adventurer | ||
| STR: | 10 | Inventory: private |
| CON: | 10 | |
| DEX: | 9 | |
| CHR: | 10 | |
| INT: | 10 | |
| WIS: | 11 | |
| XP: | private | |
| Creaworld - Level 1 Peasant
Adventurer | ||
| STR: | 9 | Inventory: private |
| CON: | 9 | |
| DEX: | 9 | |
| CHR: | 9 | |
| INT: | 9 | |
| WIS: | 9 | |
| XP: | private | |
| Frustrated Mama - Level 1 Barbarian
Apprentice | ||
| STR: | 11 | Inventory: private |
| CON: | 11 | |
| DEX: | 9 | |
| CHR: | 9 | |
| INT: | 10 | |
| WIS: | 10 | |
| XP: | private | |
| Hasi - Level 1 Barbarian
Adventurer | ||
| STR: | 11 | Inventory: private |
| CON: | 10 | |
| DEX: | 10 | |
| CHR: | 9 | |
| INT: | 10 | |
| WIS: | 10 | |
| XP: | private | |
| deichlicht - Level 1 Druid
Adventurer | ||
| STR: | 9 | Inventory: private |
| CON: | 9 | |
| DEX: | 9 | |
| CHR: | 9 | |
| INT: | 9 | |
| WIS: | 10 | |
| XP: | private | |
| Emily - Level 1 Rogue
Adventurer | ||
| STR: | 10 | Inventory: Nothing. |
| CON: | 9 | |
| DEX: | 11 | |
| CHR: | 9 | |
| INT: | 10 | |
| WIS: | 11 | |
| XP: | 0 | |
| menknit - Level 1 Sorcerer
Apprentice | ||
| STR: | 9 | Inventory: private |
| CON: | 9 | |
| DEX: | 10 | |
| CHR: | 9 | |
| INT: | 10 | |
| WIS: | 10 | |
| XP: | private | |
Monthly XP-Gain Hall of Fame
Mar 2010

-
-
To share these party details with other people, you can link to:-
http://www.chorewars.com/party.php?name=Creative+Urges
(Adventurers with a privacy setting of 'party only' will have their XP and inventory hidden, and appear as anonymous on the monthly records.)
http://www.chorewars.com/party.php?name=Creative+Urges
(Adventurers with a privacy setting of 'party only' will have their XP and inventory hidden, and appear as anonymous on the monthly records.)
